Batterie AGM Narbonne
Votre partenaire idéal pour le test et le changement de batterie à Narbonne
Gamme batteries Leoch AGM
Optez pour une batterie de qualité
Batterie AGM à Narbonne
Caractéristiques et avantages :
Technologie AGM véritablement à cycle profond – SOLUTION ÉCOLOGIQUE.
Plus de 99,99 % de plomb vierge pour la plaque de grille et le matériau actif.
Conception de grille/pâte robuste pour une application à cycle profond.
Sans entretien, étanche, régulé par valve.
Configuration à double séparateur : longue durée de vie du cycle & Haute densité d’énergie et conception super anti-vibration.
Faible autodécharge pour une durée de conservation plus longue.
AGM CARBON | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ref. Leoch | AH | V | Borne | Dimensions L x l x H (mm) | ||||
LDC12-90C | 90 | 12 | T6 | 260*168*208*214 | ||||
LDC12-140 | 144 | 12 | T11(M8) | 408*176*224.5*224.5 | ||||
LDC12-180 | 180 | 12 | T11(M8) | 483*170*238.5*238.5 | ||||
LDC6-265-GC2 | 268 | 6 | T11(M8) | 260*180*263*268 | ||||
LDC8-195 | 195 | 8 | T11(M8) | 262*180*278.5*278.5 | ||||
LDC12-115-G31-T | 118 | 12 | T11(M8) | 330*173*212*220 | ||||
LDC12-150-GC12 | 150 | 12 | T11(M8) | 327*180*274*274 | ||||
LDC12-105-G27-DT | 108 | 12 | DT(5/16") | 306*168*208*232.5 | ||||
LDC12-15 | 15 | 12 | T15-1(M5) | 151.5*99.5*97*100 |
Besoin d’un devis ? Contactez-nous dès maintenant
Heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Samedi : 09h00 à 12h00
Aide
Adresse :
8 bis Av. du Champ de Mars
11100 Narbonne, France
Fiche google https://maps.app.goo.gl/fuskLRxdbhbyZ3y4A