Batteries Narbonne
Contactez-nous dès aujourd’hui pour obtenir un devis gratuit.
Batterie Steco YTX
Nous avons forcément la batterie démarrage qu’il vous faut !
Steco YTX
Les batteries STECO POWERSPORT Sans Entretien sont de technologie AGM (acide absorbé) et VRLA (scellées avec soupape de sécurité). Elles sont livrées avec un pack d’acide, et sont remplies et activées juste avant l’installation.
Rèf | Description | Volt | Ah | CCA | Dim |
---|---|---|---|---|---|
YTX4L-BS | YTX4L-BS | 12 | 3 | 50 | 112x70x85 |
YTX5L-BS | YTX5L-BS | 12 | 4 | 70 | 112x70x104 |
YTX7A-BS | YTX7A-BS | 12 | 6 | 90 | 150x87x94 |
YTX7L-BS | YTX7L-BS | 12 | 6 | 85 | 112x70x130 |
YTX9-BS | YTX9-BS | 12 | 8 | 120 | 150x87x106 |
YT12A-BS | YT12A-BS | 12 | 10 | 175 | 150x87x106 |
YTX12-BS | YTX12-BS | 12 | 10 | 180 | 150x87x131 |
YTX14-BS | YTX14-BS | 12 | 12 | 200 | 150x87x146 |
YTX14AH-BS | YTX14AH-BS | 12 | 12 | 210 | 134x89x166 |
YTX16-BS | YTX16-BS | 12 | 14 | 230 | 150x87x161 |
YTX20L-BS | YTX20L-BS | 12 | 18 | 270 | 175x87x155 |
YTX20-BS | YTX20-BS | 12 | 18 | 270 | 175x87x155 |
YTX20HL-BS | YTX20HL-BS | 12 | 18 | 310 | 175x87x155 |
YTX20CH-BS | YTX20CH-BS | 12 | 18 | 270 | 150x87x161 |
YTX24HL-BS | YTX24HL-BS | 12 | 21 | 350 | 205x87x162 |
YIX30L-BS | YIX30L-BS | 12 | 30 | 385 | 166x126x175 |
Besoin d’un devis ? Contactez-nous dès maintenant
Heures d’ouverture
Lundi au vendredi : 08h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00
Samedi : 09h00 à 12h00
Aide
Adresse :
8 bis Av. du Champ de Mars
11100 Narbonne, France
Fiche google https://maps.app.goo.gl/fuskLRxdbhbyZ3y4A
© 2024 Hypner Batterie Narbonne.